Cabañas
Listado General de Cabañas en Pucón
Cabañas.
| CABAÑAS | DIRECCION | FONO | WEBSITE |
|---|---|---|---|
| Akubra | Cam. al Volcán Km 1 | 441919 / 8-1491671 | web |
| Aldea De Montaña | Km. 6, Pucón Villarrica | 7-6323434 / 9-3943013 | web |
| Almahue | Km.12.5, Pucón Villarrica | 450426 | web |
| Almoni Del Lago | Km. 7, Pucón Villarrica | 442304 | |
| Alto Misimali | Km.5,4, Pucón Villarrica | 441049 | web |
| Altos De Caburgua | Km. 19, Cam. Caburgua | 9-1268118 | web |
| Altos Del Lago | Km. 14, Pucón Villarrica | 450022 | web |
| Amapola | Gerónimo de Alderete 548 | 441982 | web |
| Antupillan | Av. O`Higgins 796 | 443074 | |
| Azul Parque | Km. 12,5, Pucón Villarrica | 450220 | web |
| Caburgua Nativa | Km1 Caburgua a Pucón | 443052 / 8-9214046 | |
| Cabañas Caburgua | Km. 22, Cam. Caburgua | 9-1268118 | |
| Cabañas del Alba | Colo Colo 640 | 449021 | web |
| Cabañas El Manzano | Pasaje el Volcán 16 | ||
| Cabañas Los Lilenes | Playa Blanca | 442835 | |
| CostaCaburgua | Km. 5.1, Cam. Caburgua | 9-6374881/ 8-9100250 | web |
| Doña Javiera | Km. 18.4, Cam. Caburgua | 9-6602232 | web |
| El Alba | Colo-Colo 640 | 449021 | |
| El Dorado | Cam. Internacional 1640 | 441122 | web | mail |
| El Lucero | Cam. Internacional 2120 | 441783 | web |
| El Observatorio | Cam. al Volcán Km.6.3 | 375696 / 9-84281247 | |
| Entre Termas | San Luis Km. 25 | 9-84281247/ 9-0316143 | |
| Escorial | Km 5, Pucón Villarrica | 441163 | |
| Flor Del Lago | Playa Negra Caburgua | 1970832 | |
| Huarranchi | Cam. al Volcán Km. 0.25 | 449580 | |
| Huechuntu | Km.7, Pucón Villarica | 8-2732465 | web |
| Hueney | Km.13, Pucón Villarrica | 9-2529570 | web |
| Interlaken | Caupolican 720 | 441276 | web |
| Kernayel | Av. O`Higgins 1395 | 443052 | web |
| La Dolce Vita | Km. 2, Pucón Villarrica | 441892 | web |
| La Palmera | Ansorena 221 | 441083 / 443127 | web |
| La Posada Plaza | Lincoyán 191 | 441088 | |
| Las Tranqueras de Puc?n | Km 1.8 camino Ex balsa Quelhue | 9-6933214 | |
| Las Vertientes | Cam. Puc. Huerquehue Km. 25 | 9-8733035 | |
| Leo | Av. O`Higgins 1350 | 441895 | |
| Letoile | Cam. al Volcán Km. 2,3 | 442188 | |
| Lleu Lleu | Gerónimo de Alderete 471 | 442807 | |
| Loncotraro | Km. 14, Pucón Villarrica | 450065 | web |
| Los Arrayanes | Pasarela Quelhue | 443380 | |
| Los Guindos | Km. 4.5, Pucón Villarrica | 412145 | web |
| Los Pinos | Km.6, Pucón Villarrica | 9-8133338 | |
| Los Rehues | Cam. Caburgua Km. 12 | 9-4329579 | |
| Los Riscos | Km. 5, Pucón Villarrica | 443556 | |
| Los Tilos | Clemente Holzapfel 412 | 441112 | |
| Los Ulmos | Km. 8, Pucón Villarrica | 9-4436073 | |
| Los Volcanes | Km. 2, Pucón Villarrica | 8-9158035 | |
| Lutz | Playa Negra Caburgua | 9-8718758 | |
| Mapulay | Av. O`Higgins 755 | 441948 | web |
| Menetue | Km. 25, Menetue | 411111 | |
| Metreñehue | Cam. Caburgua Km. 10 | 441322 | web |
| Millanlil | Km. 7, Pucón Villarrica | 443324 / 9-4033270 | |
| Milleuco | Colo-Colo 1500 | 441413 | |
| Mirador Los Volcanes | Cam. Caburgua Km.17.5 | 81898801 | web |
| Monteverde | Km. 5, Pucón Villarrica | 442042 | web |
| Neuqu | Av. O`Higgins 1449 | 441416 | web |
| Omilen | Cam. Internacional Km.3 | 442573 | web |
| Paimun | Av. O`Higgins 870 | 441255 | |
| Pehuen | Playa Blanca Caburgua | 02-2732228 | web |
| Pirilauquen | Cam. al Volcán Km.0.5 | 441080 | web |
| Pomerania | Cam. al Volcán Km.2 | 449035 | web |
| Portal Pucón | Km. 5, Pucón Villarrica | 443322 | web |
| Pto. Parque Tinquilco | P.N. Huerquehue | 9-3769820 | web |
| Pucón Beach | General Urrutia 351 | 443697 | web |
| Quelhue | Pasarela Quelhue | 9-8639900 | web |
| Quiñolafquen | Av. O`Higgins 1605 | 441588 | web |
| Rañi Winkul | Playa Blanca Lago Caburgua | 9-4525205 | web |
| Rañileufu | Cam. Caburgua Km.11 | 9-2673550 | |
| Refugio Península | Clemente Hotzapfel 11 | 443398 | web |
| Río Claro | Cam. Ex Balsa Quelhue | 441542 | |
| Rucalemu | Cam. Internacional Km. 3.8 | 443998 | web |
| Rucamalal | Av. O`Higgins 770 | 442297 | |
| Saint John | Km.6, Pucón Villarrica | 441165 | |
| San Antonio | Av. O`Higgins 760 | 9-4819375 | |
| Santa Clara | Cam. Internacional 2170 | 442220 / 9-9066832 | |
| Santa Mar | Cam. Internacional 1614 | 441909 | |
| Termas San Luis | Cam. Curarrehue Km. 27 | 412880 | |
| Tonk | Palguín 123 | 444138 | |
| Tronkitos | Pje. Kachelle 310 | 442150 | |
| Tutolafquen | Ansorena 280 | 441271 | |
| Cabañas Millantue | Pasaje Ismenia pauchard s/n (Sector Caburgua) | 9-74958820 | web |









Camara de Turismo Pucón
Ilustre Municipalidad de Pucón
Instituto de Turismo ITUR
Servicio Nacional de Turismo
Sitio Oficial de la Araucania